リゾートライフ便利帳
各種有料サービス
| 点検サービス | 内 容 | 料 金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 各種点検 (状況により別途費用が発生する場合があります) |
来荘前点検 | 随時 | 水道・電気・ガスの使用点検 | 1,100 円/回 |
| ガス灯油等の残量確認、ブレーカー点検 | 1,100 円/回 | |||
| 帰荘後点検 | 随時 | 水道・電気・ガス点検、施錠確認 | 1,100 円/回 | |
| ガス灯油等閉め、ブレーカー点検、施錠確認 | 1,100 円/回 | |||
| ニーズサポートサービス | 内 容 | 料 金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 害虫駆除・害獣対策 | バルサン散布 市販ネズミ取設置 (回収別途) |
随時 | 商品代別 (状況により別途費用が発生する場合があります) |
1,100 円/回 |
| ハチ・アリ・ネズミ駆 | 随時 | 業者手配 種類や発生場所により費用が異なる場合があります |
別途見積 | |
| ※消耗品や部品など、商品代金は別途となります。 ※駆除に伴う外板・雨戸板等の修復、穴塞ぎ等の工事費は、ご相談の上、別途対応いたします。 |
||||
| トラブル対応 | トイレ・排水の詰り | 随時 | 当社スタッフによる対応可能な簡易修理 | 1,100 円~/箇所 |
| 水漏れ | 随時 | 当社スタッフによる対応可能な簡易修理 | 1,100 円~/箇所 | |
| 機具不良 | 随時 | 当社スタッフによる対応可能な簡易修理 | 1,100 円~/箇所 | |
| ※消耗品や部品など、商品代金は別途となります。 ※専門的な工事が必要となる場合は、業者手配となりますので、別途対応となります。 |
||||
| その他 | 別荘風通し | 定期 | 期間6ヶ月以上、床面積150㎡まで | 4,180 円/回 |
| 臨時 | 床面積150㎡まで | 4,400 円/回 | ||
| 車輌引上げ | 随時 | 当社スタッフによる対応が可能な場合 | 3,300 円/回 | |
| バッテリーチャージ | 随時 | バッテリーチャージ作業 | 3,300 円/回 | |
| 温泉電動弁取替 | 随時 | 作業代・部品代込み(部品の価格変動あり) | 55,000 円/回 | |
| 粗大ゴミ回収 | 随時 | お問合せ下さい。 | 有料 | |
| 各種水道、温泉配管等工事 | 随時 | お問合せ下さい。 | 別途見積 | |
| 立会い | 随時 | 荷物の搬出入や工事の立会い(10分以内) | 1,100 円/回 | |
| その他一般作業 | 随時 | ご依頼を受けての別荘出張料として(修理費等別途) | 1,100 円/回 | |
| 配達 | 随時 | 売店販売商品のお届け | 550 円/回 | |
| コピー・FAXサービス (消費税等込) |
随時 | コピー(白黒)B5・A4・B4・A3 | 10 円/枚 | |
| コピー(カラー)B5・A4・B4 | 50 円/枚 | |||
| コピー(カラー)A3 | 80 円/枚 | |||
| FAX送信・受信 | 50 円/枚 | |||
| ※商品代金は別途となります。 | ||||
| 寒冷地サービス | 内 容 | 料 金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 前日の15時までにご依頼をお願いいたします。(以降、追加料金がかかります) | ||||
| 凍結防止 | 水出し | 説明 | 説明のみ(作業なし) | 1,100 円/回 |
| 点検 | 点検のみ(作業なし) | 1,650 円/回 | ||
| 水出し作業 | 標準作業 | 2,750 円/回 | ||
| ウォシュレット付 | 3,850 円/回 | |||
| 循環追い炊き付 | 3,850 円/回 | |||
| ウォシュレット・循環追い炊き付 | 4,950 円/回 | |||
| 水抜き | 説明 | 説明のみ(作業なし) | 1,100 円/回 | |
| 点検 | 点検のみ(作業なし) | 1,650 円/回 | ||
| 水抜き作業 | 標準作業 | 3,850 円/回 | ||
| ウォシュレット付 | 6,050 円/回 | |||
| 循環追い炊き付 | 4,950 円/回 | |||
| ウォシュレット・循環追い炊き付 | 6,875 円/回 | |||
| 不凍液 | 1リットル | 550 円/回 | ||
| 凍結対応 | 解氷作業 | 1時間1名(修理等別途) | 4,400 円 | |
| 除雪作業 | 人力 | 1時間1名 | 5,500 円 | |
| 除雪車 | 10分毎(往復時間含む) | 2,750 円 | ||
| 融雪材 | 20キロ | 2,750 円 | ||
| 清掃サービス | 内 容 | 料 金 | |
|---|---|---|---|
| ルームクリーニング | 簡単清掃 | 台所、トイレ等水廻り・掃除機かけ・ふき掃除 (窓ガラス、サッシふきは含まず) |
別途見積 |
| 室内清掃 (一般清掃) |
簡単清掃 + 窓ガラス、サッシふき掃除 | ||
| 定期清掃 | 上記内容に応じて年間契約 | ||
| ※台所は換気扇、ガスレンジまわりも含む。 ※照明器具は外側ホコリとりのみ、笠をはずしての清掃(虫取り)等は含まず。 ※室内の家具や棚の扉の中は含まず。 ※天井等の高い場所は手の届く範囲での対応。 ※ベランダは含まず。 |
|||
| ※通水作業がされていない場合は、別途水出し作業が必要です。 ※その他部分清掃から集中清掃等お見積りいたしますのでお問合せ下さい。 |
|||
| クリーニング・レンタルサービス | 内 容 | 料 金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 寝具クリーニング | 掛け・敷き布団 | シングル | 搬出・搬入別途 | 2,640 円/枚 |
| 掛け布団 | シングル 羽毛 | 3,850 円/枚 | ||
| 毛布 | シングル | 660 円/枚 | ||
| シングル 二重毛布 | 990 円/枚 | |||
| 枕 | 550 円/枚 | |||
| タオルケット | 770 円/枚 | |||
| 寝具レンタル | 布団セット (1泊1組) |
5点セット (掛布団、敷布団、枕、掛けカバー、シーツ) |
搬出・搬入込み | 2,500円/泊・組 |
| 6点セット (掛布団、敷布団、枕、掛けカバー、シーツ、毛布) |
3,000円/泊・組 | |||
| その他クリーニング | 衣類 | 紳士・夫人ジャケット | 搬出・搬入別途 | 1,000 円/枚 |
| 紳士スラックス/パンツ・夫人パンツ | 650 円/枚 | |||
| スカート | 350 円/枚 | |||
| Yシャツ | 300 円/枚 | |||
| その他の衣類・シーツ等も扱っております。サービスセンターまでお問合せ下さい。 | ||||
| ※寝具レンタルは2組以上でご依頼ください。 ※布団乾燥については現在取り扱いしておりません。 |
||||
| ガーデンサービス | 内 容 | 料 金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 緑化サポート | 下草刈 | 随時 | 敷地全域、道路側、建物廻り等 | 別途見積 |
| 樹木剪定・伐採 | 枝払い、枯木処理 | |||
| 切枝・刈草処分 | 軽トラック1車分 | |||
| 庭園管理 | 定期 | 芝刈、施肥、剪定、目土、除草剤散布など | ||
| エクステリア工事 | ガーデニング・植栽 | 随時 | ガーデニング工事・樹木植栽 | |
| 造園・外構工事 | アプローチ改修、石組み、土留め、駐車場工事など | |||
| リフォームサービス | 内 容 | 料 金 | ||
|---|---|---|---|---|
| 畳 | 表替 | 3尺×6尺 国産上級品 ナイロン表 (処分費別) |
9,350 円/帖 | |
| 新畳 | 縁有り | 3尺×6尺 国産上級品 スタイロ床 ナイロン表 (処分費別) |
16,500 円/帖 | |
| 縁無し | 3尺×3尺 国産上級品 スタイロ床 ナイロン表 (処分費別) |
14,300 円/帖 | ||
| 障子 | 張替 | 普通紙 | 3尺×6尺 普通紙 無地 | 4,400 円/帖 |
| 強化紙 | 3尺×6尺 タフトップ | 6,050 円/帖 | ||
| 襖 | 張替 | 3尺×6尺 新鳥の子紙 | 6,600 円/帖 | |
| その他 | ※諸経費は別途料金です。 ※各種内装工事、外装工事、設備工事、増改築工事はお客様のご要望を伺い、お見積・プラン提案致します。 |
|||
その他メニュー表に記載の無いものについてはお問合せ下さい。